<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: ProtoChart &#8211; Diagramme zeichnen mit Prototype und Canvas</title>
	<atom:link href="http://www.ajaxschmiede.de/javascript/protochart-diagramme-zeichnen-mit-prototype-und-canvas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ajaxschmiede.de/javascript/protochart-diagramme-zeichnen-mit-prototype-und-canvas/</link>
	<description>rund um das Thema Ajax und Web2.0</description>
	<lastBuildDate>Sun, 29 Jan 2012 18:32:23 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Von: Recent Faves Tagged With "zeichnen" : MyNetFaves</title>
		<link>http://www.ajaxschmiede.de/javascript/protochart-diagramme-zeichnen-mit-prototype-und-canvas/comment-page-1/#comment-1191</link>
		<dc:creator>Recent Faves Tagged With "zeichnen" : MyNetFaves</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Feb 2009 10:20:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ajaxschmiede.de/javascript/protochart-diagramme-zeichnen-mit-prototype-und-canvas/#comment-1191</guid>
		<description>[...] public links &gt;&gt; zeichnen    ProtoChart - Diagramme zeichnen mit Prototype und Canvas First saved by nickgray &#124; 10 days ago      Zeichnen mal anders! First saved by oreosphat &#124; 32 days [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] public links &gt;&gt; zeichnen    ProtoChart &#8211; Diagramme zeichnen mit Prototype und Canvas First saved by nickgray | 10 days ago      Zeichnen mal anders! First saved by oreosphat | 32 days [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: User links about "diagramme" on iLinkShare</title>
		<link>http://www.ajaxschmiede.de/javascript/protochart-diagramme-zeichnen-mit-prototype-und-canvas/comment-page-1/#comment-946</link>
		<dc:creator>User links about "diagramme" on iLinkShare</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Jan 2009 15:18:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ajaxschmiede.de/javascript/protochart-diagramme-zeichnen-mit-prototype-und-canvas/#comment-946</guid>
		<description>[...] days ago2 votesCycle de vie d’une photo : petite réflexion&gt;&gt; saved by bookchiq 40 days ago5 votesProtoChart - Diagramme zeichnen mit Prototype und Canvas&gt;&gt; saved by madensuyu 41 days ago6 votesDiagramme in Excel (Vista)&gt;&gt; saved by jvanzantvoort 41 days [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] days ago2 votesCycle de vie d’une photo : petite réflexion&gt;&gt; saved by bookchiq 40 days ago5 votesProtoChart &#8211; Diagramme zeichnen mit Prototype und Canvas&gt;&gt; saved by madensuyu 41 days ago6 votesDiagramme in Excel (Vista)&gt;&gt; saved by jvanzantvoort 41 days [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Andreas Herz</title>
		<link>http://www.ajaxschmiede.de/javascript/protochart-diagramme-zeichnen-mit-prototype-und-canvas/comment-page-1/#comment-461</link>
		<dc:creator>Andreas Herz</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Sep 2008 22:06:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ajaxschmiede.de/javascript/protochart-diagramme-zeichnen-mit-prototype-und-canvas/#comment-461</guid>
		<description>Hi,
Ihr denk immer, dass &quot;open source&quot; = kost nix.

SAP R3 ist auch open source. Der Kunde bekommt immer die Sourcen mit und hat auch das Recht diese
zu verändern. Kostet aber Geld.

Oder ExtJS ist auch Open Source - kostet aber wenn man diese professionell nutzen möchte.

Lieben Gruß

  Andreas</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hi,<br />
Ihr denk immer, dass &#8220;open source&#8221; = kost nix.</p>
<p>SAP R3 ist auch open source. Der Kunde bekommt immer die Sourcen mit und hat auch das Recht diese<br />
zu verändern. Kostet aber Geld.</p>
<p>Oder ExtJS ist auch Open Source &#8211; kostet aber wenn man diese professionell nutzen möchte.</p>
<p>Lieben Gruß</p>
<p>  Andreas</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Patrick</title>
		<link>http://www.ajaxschmiede.de/javascript/protochart-diagramme-zeichnen-mit-prototype-und-canvas/comment-page-1/#comment-322</link>
		<dc:creator>Patrick</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 Aug 2008 11:17:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ajaxschmiede.de/javascript/protochart-diagramme-zeichnen-mit-prototype-und-canvas/#comment-322</guid>
		<description>Deensoft bezeichet ihr Produkt als &quot;opensource library&quot;. Soll heißen: Keine Lizenzen, frei verfügbar ohne Kosten.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Deensoft bezeichet ihr Produkt als &#8220;opensource library&#8221;. Soll heißen: Keine Lizenzen, frei verfügbar ohne Kosten.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Robert</title>
		<link>http://www.ajaxschmiede.de/javascript/protochart-diagramme-zeichnen-mit-prototype-und-canvas/comment-page-1/#comment-320</link>
		<dc:creator>Robert</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 02 Aug 2008 16:53:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ajaxschmiede.de/javascript/protochart-diagramme-zeichnen-mit-prototype-und-canvas/#comment-320</guid>
		<description>Mhh, hab gerade geschaut, stehen da irgendwo die Lizenzbedingungen?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mhh, hab gerade geschaut, stehen da irgendwo die Lizenzbedingungen?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

