<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: ExplorerCanvas erfährt IE8-Update</title>
	<atom:link href="http://www.ajaxschmiede.de/javascript/explorercanvas-erfaehrt-ie8-update/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ajaxschmiede.de/javascript/explorercanvas-erfaehrt-ie8-update/</link>
	<description>rund um das Thema Ajax und Web2.0</description>
	<lastBuildDate>Sun, 29 Jan 2012 18:32:23 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Von: Bewegte Canvas-Bilder mit CakeJS &#124; Ajaxschmiede.de</title>
		<link>http://www.ajaxschmiede.de/javascript/explorercanvas-erfaehrt-ie8-update/comment-page-1/#comment-4835</link>
		<dc:creator>Bewegte Canvas-Bilder mit CakeJS &#124; Ajaxschmiede.de</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Aug 2009 13:18:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ajaxschmiede.de/?p=400#comment-4835</guid>
		<description>[...] sollte es zwar möglich sein, dass CakeJS auch in Microsofts Internet Explorer mittels ExplorerCanvas läuft, jedoch scheint die Ausführungsgeschwindigkeit zu langsam und der Resourcenverbrauch zu [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] sollte es zwar möglich sein, dass CakeJS auch in Microsofts Internet Explorer mittels ExplorerCanvas läuft, jedoch scheint die Ausführungsgeschwindigkeit zu langsam und der Resourcenverbrauch zu [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: canvas.text für jeden Browser &#124; Hauskapellmeister</title>
		<link>http://www.ajaxschmiede.de/javascript/explorercanvas-erfaehrt-ie8-update/comment-page-1/#comment-3711</link>
		<dc:creator>canvas.text für jeden Browser &#124; Hauskapellmeister</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Jun 2009 19:26:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ajaxschmiede.de/?p=400#comment-3711</guid>
		<description>[...] es die Richtlinien des W3C und des WHATWG für das canvas-Elemente nach HTML5 erfüllt. Außer der ExCanvas-Bibliothek für den Internet Explorer und der canvas.text.js-Datei werden keine anderen Dateien [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] es die Richtlinien des W3C und des WHATWG für das canvas-Elemente nach HTML5 erfüllt. Außer der ExCanvas-Bibliothek für den Internet Explorer und der canvas.text.js-Datei werden keine anderen Dateien [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: canvas.text für jeden Browser &#124; Ajaxschmiede.de</title>
		<link>http://www.ajaxschmiede.de/javascript/explorercanvas-erfaehrt-ie8-update/comment-page-1/#comment-2377</link>
		<dc:creator>canvas.text für jeden Browser &#124; Ajaxschmiede.de</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Apr 2009 21:17:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ajaxschmiede.de/?p=400#comment-2377</guid>
		<description>[...] es die Richtlinien des W3C und des WHATWG für das canvas-Elemente nach HTML5 erfüllt. Außer der ExCanvas-Bibliothek für den Internet Explorer und der canvas.text.js-Datei werden keine anderen Dateien [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] es die Richtlinien des W3C und des WHATWG für das canvas-Elemente nach HTML5 erfüllt. Außer der ExCanvas-Bibliothek für den Internet Explorer und der canvas.text.js-Datei werden keine anderen Dateien [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

