<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ajaxschmiede.de &#187; Dojo</title>
	<atom:link href="http://www.ajaxschmiede.de/category/dojo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ajaxschmiede.de</link>
	<description>rund um das Thema Ajax und Web2.0</description>
	<lastBuildDate>Tue, 29 Jun 2010 17:15:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Dojo 1.2 erschienen</title>
		<link>http://www.ajaxschmiede.de/dojo/dojo-12-erschienen/</link>
		<comments>http://www.ajaxschmiede.de/dojo/dojo-12-erschienen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Oct 2008 12:17:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrick</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dojo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ajaxschmiede.de/dojo/dojo-12-erschienen/</guid>
		<description><![CDATA[Nachdem vor kurzem der erste Release Candidate von Dojo 1.2 erschien, wurde am Montag die finale Version veröffentlicht. Die kleinen aber feinen Neuerungen sehen wie folgt aus Neue Datenquellen (Datastores) dojox.data.JsonRestStore dojox.data.CouchDBRestStore dojox.data.GoogleFeedStore dojox.data.GoogleSearchStore dojox.data.PersevereStore dojox.data.S3Store Neue Projekte innerhalb von DojoX dojox.analytics.Urchin dojox.av dojox.embed dojox.io.windowName dojox.io.xhrPlugins dojox.lang.aspect dojox.lang.observable dojox.secure.capability dojox.secure.DOM dojox.secure.sandbox Die 26 kilobyte schlanke, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nachdem vor kurzem der <a href="http://www.ajaxschmiede.de/dojo/dojo-toolkit-in-version-12-rc1-erschienen/">erste Release Candidate</a> von Dojo 1.2 erschien, wurde am Montag die <a href="http://dojotoolkit.org/2008/10/06/dojo-1-2-so-much-sliced-bread" class="previewlink">finale Version</a> veröffentlicht.</p>
<p>Die kleinen aber feinen Neuerungen sehen wie folgt aus</p>
<p>Neue Datenquellen (Datastores)</p>
<ul>
<li>dojox.data.JsonRestStore</li>
<li>dojox.data.CouchDBRestStore</li>
<li>dojox.data.GoogleFeedStore</li>
<li>dojox.data.GoogleSearchStore</li>
<li>dojox.data.PersevereStore</li>
<li>dojox.data.S3Store</li>
</ul>
<p>Neue Projekte innerhalb von DojoX</p>
<ul>
<li>dojox.analytics.Urchin</li>
<li>dojox.av</li>
<li>dojox.embed</li>
<li>dojox.io.windowName</li>
<li>dojox.io.xhrPlugins</li>
<li>dojox.lang.aspect</li>
<li>dojox.lang.observable</li>
<li>dojox.secure.capability</li>
<li>dojox.secure.DOM</li>
<li>dojox.secure.sandbox</li>
</ul>
<p>Die 26 kilobyte schlanke, mit gzip gepackte Javascript-Bibliothek steht im <a href="http://dojotoolkit.org/downloads">Downloadbereich von Dojo</a> zur Verfügung.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ajaxschmiede.de/dojo/dojo-12-erschienen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lebendiges Aquarium mit Dojo</title>
		<link>http://www.ajaxschmiede.de/dojo/lebendiges-aquarium-mit-dojo/</link>
		<comments>http://www.ajaxschmiede.de/dojo/lebendiges-aquarium-mit-dojo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Oct 2008 16:48:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrick</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dojo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ajaxschmiede.de/dojo/lebendiges-aquarium-mit-dojo/</guid>
		<description><![CDATA[Blaine Ehrhart hat eine witzige Demonstration namens Fishtank geschrieben, die zeigen soll, wie leicht es ist, mit Dojo Animationen zu erstellen, die auf allen gängigen Browsern funktionieren. Nur 200 Zeilen Code waren nötig, um diesem Javascript-Aquarium Leben einzuhauchen. Das einzige, was Ehrhart verwendet hat, war die JS-Bibliothek Dojo Toolkit, das vor kurzem in der Vorabversion [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Blaine Ehrhart hat eine witzige Demonstration namens <a href="http://www.fishtank.me/">Fishtank</a> geschrieben, die zeigen soll, wie leicht es ist, mit <a href="http://dojotoolkit.org/" class="previewlink">Dojo</a> Animationen zu erstellen, die auf allen gängigen Browsern funktionieren.</p>
<p>Nur 200 Zeilen Code waren nötig, um diesem Javascript-Aquarium Leben einzuhauchen.</p>
<p>Das einzige, was Ehrhart verwendet hat, war die JS-Bibliothek Dojo Toolkit, das vor kurzem in der <a href="http://www.ajaxschmiede.de/dojo/dojo-toolkit-in-version-12-rc1-erschienen/">Vorabversion 1.2 RC1</a> erschien.</p>
<p>Viel Spaß beim virtuellen Fische beobachten.</p>
<p><a href="http://www.ajaxschmiede.de/wp-content/uploads/2008/10/fishtank.png" title="Aquarium mit Dojo" rel="lightbox[fishtank]"><img src="http://www.ajaxschmiede.de/wp-content/uploads/2008/10/fishtank.thumbnail.png" alt="Aquarium mit Dojo" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ajaxschmiede.de/dojo/lebendiges-aquarium-mit-dojo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dojo Toolkit in Version 1.2 RC1 erschienen</title>
		<link>http://www.ajaxschmiede.de/dojo/dojo-toolkit-in-version-12-rc1-erschienen/</link>
		<comments>http://www.ajaxschmiede.de/dojo/dojo-toolkit-in-version-12-rc1-erschienen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Sep 2008 21:31:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrick</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dojo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ajaxschmiede.de/dojo/dojo-toolkit-in-version-12-rc1-erschienen/</guid>
		<description><![CDATA[Das Dojo-Entwicklerteam hat eine erste Releaseversion ihres Tookits der Version 1.2 veröffentlicht. Reichlich Updates und neue Features finden sich in diesem Release: mehr als 1000 Änderungen, Verbesserungen und Bugfixes im Vergleich zu Version 1.1.1 enorme Verbesserungen der Schnittstelle Dijit (einschließlich der attr()-Methode zum Abfragen und Ändern von Attributen) und eine Generalüberholung aller Widgets neue und [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das <a href="http://dojotoolkit.org/" class="previewlink">Dojo</a>-Entwicklerteam hat eine erste Releaseversion ihres Tookits der <a href="http://dojotoolkit.org/2008/09/19/dojo-1-2-proper-candidate" class="previewlink">Version 1.2</a> veröffentlicht.</p>
<p>Reichlich Updates und neue Features finden sich in diesem Release:</p>
<ul>
<li>mehr als 1000 Änderungen, Verbesserungen und Bugfixes im Vergleich zu Version 1.1.1</li>
<li>enorme Verbesserungen der Schnittstelle <a href="http://dojotoolkit.org/projects/dijit" class="previewlink">Dijit</a> (einschließlich der attr()-Methode zum Abfragen und Ändern von Attributen) und eine Generalüberholung aller Widgets</li>
<li>neue und sehr verbesserte Dojo Grid-Funktion (inklusive viller dojo.data-Integration)</li>
<li>erweiterte Möglichkeiten zum Erstellen von Diagrammen, Tooltips, Animationen, Legenden und Ereignissen</li>
</ul>
<p>Weiteren neue Features:</p>
<ul>
<li>Multi-File-Uploader</li>
<li>weiterentwickelte Grafik-Widgets (Lightbox, Slideshow und so weiter)</li>
<li>schneller XML-Parser</li>
<li>schnellerer Weg um <a href="http://www.google.com/analytics/de-DE/" class="previewlink">Google Analytics</a> einzubinden</li>
<li>verbesserte Sicherheit (zum Beispiel für windowName und dojox.secure)</li>
<li>volle JSON-Unterstützung</li>
</ul>
<p>Dies soll eine wirklich nur kleine Auswahl der Änderungen sein. Wer mehr darüber erfahren möchte, kann einen Blick in die <a href="http://dojotoolkit.org/book/dojo-1-2-release-notes" class="previewlink">Release Notes</a> werfen.</p>
<p>Dojo 1.2 RC1 steht auf der entsprechenden Entwicklerseite <a href="http://download.dojotoolkit.org/release-1.2.0rc1/">zum Download</a> zur Verfügung.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ajaxschmiede.de/dojo/dojo-toolkit-in-version-12-rc1-erschienen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

