<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Einführung in Canvas</title>
	<atom:link href="http://www.ajaxschmiede.de/canvas/einfuehrung-in-canvas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ajaxschmiede.de/canvas/einfuehrung-in-canvas/</link>
	<description>rund um das Thema Ajax und Web2.0</description>
	<lastBuildDate>Sun, 29 Jan 2012 18:32:23 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Von: Matthias</title>
		<link>http://www.ajaxschmiede.de/canvas/einfuehrung-in-canvas/comment-page-1/#comment-12526</link>
		<dc:creator>Matthias</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Sep 2011 18:26:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ajaxschmiede.de/canvas/einfuehrung-in-canvas/#comment-12526</guid>
		<description>Man echt gut erklärt! das ist so wie ein Animation echt ich kenne Canvas und jetzt kann ich das :D  Hast du einen YouTube Kanal?
Schreib mir bitte zurück!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Man echt gut erklärt! das ist so wie ein Animation echt ich kenne Canvas und jetzt kann ich das <img src='http://www.ajaxschmiede.de/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' />   Hast du einen YouTube Kanal?<br />
Schreib mir bitte zurück!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Canvas HTML5 Animation: Cool Sample with Super Mario Jump&#8217;n Run in Background » SERPland</title>
		<link>http://www.ajaxschmiede.de/canvas/einfuehrung-in-canvas/comment-page-1/#comment-11916</link>
		<dc:creator>Canvas HTML5 Animation: Cool Sample with Super Mario Jump&#8217;n Run in Background » SERPland</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Jul 2011 12:27:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ajaxschmiede.de/canvas/einfuehrung-in-canvas/#comment-11916</guid>
		<description>[...] Einf&#252;hrung in Canvas [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Einf&#252;hrung in Canvas [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: HTML5 &#8211; Das Canvas Element &#124; uwerosche.de</title>
		<link>http://www.ajaxschmiede.de/canvas/einfuehrung-in-canvas/comment-page-1/#comment-8883</link>
		<dc:creator>HTML5 &#8211; Das Canvas Element &#124; uwerosche.de</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 19:50:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ajaxschmiede.de/canvas/einfuehrung-in-canvas/#comment-8883</guid>
		<description>[...] sich ein wenig tiefer in die Thematik einarbeiten möchte dem empfehle ich den Artikel auf Ajaxschmiede.de und zusätzlich als Überblick über alle Canvas-Funktionen den Cheat [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] sich ein wenig tiefer in die Thematik einarbeiten möchte dem empfehle ich den Artikel auf Ajaxschmiede.de und zusätzlich als Überblick über alle Canvas-Funktionen den Cheat [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Tweets die Einführung in Canvas &#124; Ajaxschmiede.de erwähnt -- Topsy.com</title>
		<link>http://www.ajaxschmiede.de/canvas/einfuehrung-in-canvas/comment-page-1/#comment-8257</link>
		<dc:creator>Tweets die Einführung in Canvas &#124; Ajaxschmiede.de erwähnt -- Topsy.com</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 08 May 2010 07:26:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ajaxschmiede.de/canvas/einfuehrung-in-canvas/#comment-8257</guid>
		<description>[...] Dieser Eintrag wurde auf Twitter von Daniel erwähnt. Daniel sagte: &quot;Einführung in Canvas&quot; http://bit.ly/9XADkm [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Dieser Eintrag wurde auf Twitter von Daniel erwähnt. Daniel sagte: &quot;Einführung in Canvas&quot; <a href="http://bit.ly/9XADkm" rel="nofollow">http://bit.ly/9XADkm</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Carsten</title>
		<link>http://www.ajaxschmiede.de/canvas/einfuehrung-in-canvas/comment-page-1/#comment-8088</link>
		<dc:creator>Carsten</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Apr 2010 11:31:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ajaxschmiede.de/canvas/einfuehrung-in-canvas/#comment-8088</guid>
		<description>Ich versuche mich gerade mal mit dem neuen Tag canvas und CSS3 zu beschäftigen, daher kam mir so eine kurze pregnante Einführung und Vorstellung von canvas auf dieser Seite gerade recht.

Allerdings ist im ersten Beispiel direkt ein kleiner Fehler.
Im HTML Bereich wird die id &quot;canvas1&quot; verwendet
...


und im JS Code dann aber die id &quot;tutorial&quot; abgefragt
...
var canvas = document.getElementById(&#039;tutorial&#039;);

Damit wird der nachfolgende JS Code gar nicht ausgeführt und somit auch kein canvas Element gezeichnet. (-:
Will man Erfolg haben so ist natürlich die gleiche id zu benutzen.
So als Tip für die Anfangenden.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich versuche mich gerade mal mit dem neuen Tag canvas und CSS3 zu beschäftigen, daher kam mir so eine kurze pregnante Einführung und Vorstellung von canvas auf dieser Seite gerade recht.</p>
<p>Allerdings ist im ersten Beispiel direkt ein kleiner Fehler.<br />
Im HTML Bereich wird die id &#8220;canvas1&#8243; verwendet<br />
&#8230;</p>
<p>und im JS Code dann aber die id &#8220;tutorial&#8221; abgefragt<br />
&#8230;<br />
var canvas = document.getElementById(&#8216;tutorial&#8217;);</p>
<p>Damit wird der nachfolgende JS Code gar nicht ausgeführt und somit auch kein canvas Element gezeichnet. (-:<br />
Will man Erfolg haben so ist natürlich die gleiche id zu benutzen.<br />
So als Tip für die Anfangenden.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: soulstyled.de - Webdesign, (X)HTML, CSS, Printdesign</title>
		<link>http://www.ajaxschmiede.de/canvas/einfuehrung-in-canvas/comment-page-1/#comment-7794</link>
		<dc:creator>soulstyled.de - Webdesign, (X)HTML, CSS, Printdesign</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 22:42:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ajaxschmiede.de/canvas/einfuehrung-in-canvas/#comment-7794</guid>
		<description>[...] Einführung in Canvas [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Einführung in Canvas [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Regelmäßige Vielecke mit Canvas &#124; Ajaxschmiede.de</title>
		<link>http://www.ajaxschmiede.de/canvas/einfuehrung-in-canvas/comment-page-1/#comment-3325</link>
		<dc:creator>Regelmäßige Vielecke mit Canvas &#124; Ajaxschmiede.de</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Jun 2009 22:00:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ajaxschmiede.de/canvas/einfuehrung-in-canvas/#comment-3325</guid>
		<description>[...] Grundlagenbeitrag zu Canvas kann man sich genauere Informationen zum Einbau holen. Auch ein Blick in den Quellcode [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Grundlagenbeitrag zu Canvas kann man sich genauere Informationen zum Einbau holen. Auch ein Blick in den Quellcode [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Google Chrome Experimente : dberninger.de</title>
		<link>http://www.ajaxschmiede.de/canvas/einfuehrung-in-canvas/comment-page-1/#comment-1464</link>
		<dc:creator>Google Chrome Experimente : dberninger.de</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Mar 2009 08:26:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ajaxschmiede.de/canvas/einfuehrung-in-canvas/#comment-1464</guid>
		<description>[...] man mit Javascript und Canvas so alles in einem Browser laufen lassen kann (wenn er Standards unterstützt), das kann man sich [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] man mit Javascript und Canvas so alles in einem Browser laufen lassen kann (wenn er Standards unterstützt), das kann man sich [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Runde Ecken ganz einfach mit Liquid Canvas &#124; PRINZESSIN - blog.jowe.biz</title>
		<link>http://www.ajaxschmiede.de/canvas/einfuehrung-in-canvas/comment-page-1/#comment-703</link>
		<dc:creator>Runde Ecken ganz einfach mit Liquid Canvas &#124; PRINZESSIN - blog.jowe.biz</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Dec 2008 16:27:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ajaxschmiede.de/canvas/einfuehrung-in-canvas/#comment-703</guid>
		<description>[...] Rundungen werden zur Laufzeit über Canvas generiert und automatisch in den HTML-Code eingebettet. Der Einsatz von herkömmlichen [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Rundungen werden zur Laufzeit über Canvas generiert und automatisch in den HTML-Code eingebettet. Der Einsatz von herkömmlichen [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Runde Ecken ganz einfach mit Liquid Canvas &#124; Ajaxschmiede.de</title>
		<link>http://www.ajaxschmiede.de/canvas/einfuehrung-in-canvas/comment-page-1/#comment-699</link>
		<dc:creator>Runde Ecken ganz einfach mit Liquid Canvas &#124; Ajaxschmiede.de</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 29 Nov 2008 21:03:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ajaxschmiede.de/canvas/einfuehrung-in-canvas/#comment-699</guid>
		<description>[...] Rundungen werden zur Laufzeit über Canvas generiert und automatisch in den HTML-Code eingebettet. Der Einsatz von herkömmlichen [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Rundungen werden zur Laufzeit über Canvas generiert und automatisch in den HTML-Code eingebettet. Der Einsatz von herkömmlichen [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

